CROCHET HOOK SIZES AND CONVERSIONS
| METRIC SIZES(mm) | US SIZES | UK/CANADIAN |
|---|---|---|
| 2.0 | - | 14 |
| 2.25 | B/1 | 13 |
| 2.5 | - | 12 |
| 2.75 | C/2 | - |
| 3.0 | - | 11 |
| 3.25 | D/3 | 10 |
| 3.5 | E/4 | 9 |
| 3.75 | F/5 | - |
| 4.0 | G/6 | 8 |
| 4.5 | 7 | 7 |
| 5.0 | H/8 | 6 |
| 5.5 | I/9 | 5 |
| 6.0 | J/10 | 4 |
| 6.5 | K/10 1/2 | 3 |
| 7.0 | - | 2 |
| 8.0 | L/11 | 0 |
| 9.0 | M/13 | 00 |
| 10.0 | N/15 | 000 |
No comments:
Post a Comment